Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Jones R COL 26 2500000 2 77 62 63 70 68 78 67 74 72 57 64 80 67 72 71
Brandon Yip R COL 26 725000 2 63 64 65 64 63 63 70 70 60 53 58 69 64 63 67
Chuck Kobasew R COL 29 1250000 3 65 61 64 68 67 72 74 73 69 54 66 74 63 69 70
Milan Hejduk R COL 35 3000000 2 77 71 77 68 70 45 76 73 87 71 76 70 75 61 73
Paul Stastny C COL 25 6600000 4 74 85 86 66 70 62 75 77 79 83 63 72 81 66 77
Jay McClement C COL 28 1450000 2 57 45 44 75 73 69 74 70 77 80 68 72 48 72 68
Ryan O'Reilly C COL 20 900000 2 57 57 56 74 76 65 65 70 77 81 70 72 56 71 71
T.J. Galiardi L COL 23 700000 2 67 71 74 72 74 68 76 68 70 58 51 65 70 71 71
Kevin Porter L COL 25 850000 2 62 60 60 60 60 73 72 66 72 63 55 70 60 64 68
Cody McLeod L COL 26 1033333 2 61 46 46 70 67 82 74 70 40 57 60 79 51 73 67
Peter Mueller L COL 23 2000000 2 71 73 75 66 63 65 63 67 72 68 54 70 73 64 71
Kyle Cumiskey D RFA 24 600000 0 C B- B- C C C- B C C D C- C- B- C C
Shane O'Brien D COL 27 1100000 2 45 41 40 77 69 90 67 67 45 49 55 88 42 78 66
Ryan Wilson D COL 24 1275000 2 47 56 55 68 65 82 67 68 61 48 52 74 52 71 66
Kyle Quincey D COL 25 3125000 2 55 56 55 76 75 76 74 75 52 49 60 76 55 75 69
Jan Hejda D COL 33 3250000 5 37 43 39 80 80 76 73 76 72 46 67 83 39 78 68
Semyon Varlamov G COL 23 2833333 4 71 73 63 73 75 75 75 70 77 58 52 71 69 74 73
Jean-Sébastien Giguère G COL 34 1250000 3 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76
Je cherche du Lead genre lecavalier,marleau,thornton vous voyer le genre...